Контактный телефон
| +7 (920) 775-01-11 |
Наш адрес
300041, г. Тула, пр-т Ленина,
д. 53, оф. 9
info@rosjust.ru
Время работы
Пн-Сб: с 9-00 до 19-00

Гражданские дела

Корпоративные дела
1. РАЗОВЫЕ УСЛУГИ
| Вид услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|
| Устная консультация | 500 |
| Письменная консультация | 700 |
| Составление запросов, справок | от 700 |
| Составление жалоб, претензий, заявлений | от 1 500 |
| Составление искового заявления, заявлений по делам особого производства | от 2 000 |
| Составление апелляционных, кассационных и надзорных жалоб | от 2 500 |
| Составление жалоб по административным делам, апелляционных, кассационных и надзорных жалоб | от 2 000 до 5 000 |
| Подготовка договоров, соглашений, контрактов | от 2 000 |
| Юридическая проверка документов | 2 500 |
| Участие адвоката при проведении переговоров | 3 000 |
| Выезд на место ДТП | 3 000 |
2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН В СУДЕ
| Вид услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|
| Ведение дела в районном суде | от 15 000 |
| Ведение дела о расторжении брака (без раздела имущества и спора о детях) | от 15 000 |
| Раздел имущества супругов | от 15 000 |
| Оформление права собственности на квартиру, гараж, машиноместо в судебном порядке | от 15 000 |
| Оформление права собственности на квартиру, гараж, машиноместо в судебном порядке (при обращении группы инвесторов или компании-застройщика) | от 15 000 |
| Взыскание задолженности по заработной плате | от 15 000 |
| Регистрация прав и сделок с недвижимостью | от 5 000 |
| Проверка «юридической чистоты» предполагаемой сделки | от 10 000 |
| Представительство по делам о восстановлении срока для принятия наследства/признании права собственности на наследство | от 10 000 |
| Участие в одном судебном заседании (разовая услуга) | 3 000 |
3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
| Вид услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|
| Подготовка искового заявления, апелляционной, кассационной жалобы | от 3 000 |
| Рассмотрение дела в Арбитражном суде | от 20 000 |
| Налоговые споры | от 15 000 |
| Обжалование требований ИФНС об оплате налога, сбора, пени, штрафа | от 10 000 |
| Представительство в апелляционной, кассакционной инстанции | от 10 000 |
| Участие в одном судебном заседании (разовая услуга) | от 4 000 |
| Представление интересов кредитора по делу о банкротстве | от 20 000 |
| Подготовка заявления должника о признании его банкротом | от 10 000 |
4. МИГРАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
| Вид услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|
| Юридическая консультация | 300 |
| Получение разрешения на работу | 7 000 |
| Подготовка документов и получение разрешения на временное проживание (РВП) в РФ | 30 000 |
| Cопровождение документов и получение вида на жительство в РФ | 60 000 |
| Cопровождение документов и получение гражданства РФ | до 80 000 |
5. АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
| Вид услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|
| Программа «Защита бизнеса» | от 15 000/месяц |
| Программа «Личный адвокат» | от 5 000/месяц |
6. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ РФ)
| Вид услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|
| Консультация по регистрации, перерегистрации и ликвидации фирмы | 500 |
| Регистрация (создание) ООО, ОАО, ЗАО | 7 000 |
| Регистрация выпуска ценных бумаг и отчета о об итогах выпуска | от 30 000 |
| Регистрация изменений устава, смена юридического адреса фирмы | 7 000 |
| Срочная подготовка документов (в день обращения) | + 50% к стоимости услуги |
| Увеличение / уменьшение уставного капитала | 4 000 |
| Индивидуальная разработка устава / переработка устава клиента | от 3 000 |
| Ликвидация организаций | от 25 000 |
| Предоставление юридического адреса | 12 000 |
| Продажа действующего бизнеса | от 30 000 |
7. ПЕРЕВОД ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ ЖИЛОГО В НЕЖИЛОЙ ФОНД
| Вид услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|
| Полный объем работ без протокола собрания собственников помещений многоквартирного дома | от 180 000 |
| Протокол собрания собственников помещений | договорная |
| Подготовка части документов | договорная |
8. РЕГИСТРАЦИЯ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ (ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ РФ)
| Вид услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|
| Открытие филиала /представительства российской фирмы | 7 000 |
| Закрытие филиала / представительства российской фирмы | 7 000 |
| Подготовка документов для открытия / закрытия филиала российской компании (без услуг по регистрации) | 5 000 |